| 采樣時(shí)間 | 2026.2.3 | 水樣類(lèi)型 | 采樣地點(diǎn) | 舟白水廠出廠水口 | 水樣類(lèi)型 | 采樣地點(diǎn) | 舟白水廠管網(wǎng)末梢水監(jiān)測(cè)點(diǎn) | |
| 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 | |||||||
| 檢測(cè)單位 | 重慶市黔江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | 國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | ||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
| 1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100? | 2 | CFU/mL | 100? | 未檢出 | |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 0.0014? | |
| 5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | |
| 6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
| 7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05? | <0.002 | mg/L | 0.05? | <0.002 | |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0? | 0.10? | mg/L | 1.0? | 0.13? | |
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 0.44? | mg/L | 10 | 0.47? | |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | |
| 16 | 三鹵甲烷 | mg/L | ≤1 | <1 | mg/L | ≤1 | <1 | |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | |
| 19 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.005 | mg/L | 0.01 | <0.005 | |
| 20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | |
| 21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.005 | mg/L | 0.7 | <0.005 | |
| 22 | 色度(鈷鉑色度單位) | 度 | 15 | <5 | 度 | 15 | <5 | |
| 23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.77? | NTU | 1 | 0.83? | |
| 24 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | |
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | 無(wú) | |
| 26 | PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.08? | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99? | |
| 27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.060? | mg/L | 0.2 | 0.065? | |
| 28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.012? | mg/L | 0.3 | 0.016? | |
| 29 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.0057? | mg/L | 0.1 | 0.0095? | |
| 30 | 銅 | mg/L | 1.0? | 0.0011? | mg/L | 1.0? | 0.0012? | |
| 31 | 鋅 | mg/L | 1.0? | <0.0009 | mg/L | 1.0? | <0.0009 | |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.40? | mg/L | 250 | 1.60? | |
| 33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 8.20? | mg/L | 250 | 8.40? | |
| 34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 54? | mg/L | 1000 | 88? | |
| 35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 29.70? | mg/L | 450 | 31.7? | |
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.56? | mg/L | 3 | 1.72? | |
| 37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | <0.02 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
| 38 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 0.40? | mg/L | ≥0.02且≤0.8 | 0.30? | |
