重慶市財政局 重慶市發展和改革委員會關于公布2023年行政事業性收費目錄清單的公告
根據《重慶市行政事業性收費管理條例》和《財政部關于加強全國政府性基金和行政事業性收費目錄清單“一張網”管理有關事項的通知》(財稅〔2017〕69號)等相關規定,結合我市2022年行政事業性收費目錄清單,對2023年實際執行的收費項目進行了全面清理,編制了《重慶市2023年行政事業性收費目錄清單》和《重慶市2023年涉企行政事業性收費目錄清單》(以下簡稱《目錄清單》),經市政府同意,現對外公布,并就有關情況說明如下:
一、《目錄清單》中的行政事業性收費項目為截至2023年12月31日我市仍在執行的項目,其具體征收范圍、征收標準及資金管理方式等,按照《目錄清單》中注明的文件規定執行。《目錄清單》之外,各部門單位一律不得亂收費。
二、2023年12月31日以后,新增或調整的行政事業性收費項目,按照中央及市財政局、市發展改革委的相關文件規定執行。
三、《目錄清單》在市財政局、市發展改革委官方網站上實行常態化公開。市財政局、市發展改革委負責《目錄清單》的政策解釋;市市場監督管理局受理收費投訴舉報,投訴舉報電話:12315。
附件:1.重慶市2023年行政事業性收費目錄清單
2.重慶市2023年涉企行政事業性收費目錄清單
重慶市財政局???? 重慶市發展和改革委員會
2023年12月28日??????????
(此件主動公開)
附件1
| 重慶市2023年行政事業性收費目錄清單 | ||||||
|
序號 |
部門 |
項目序號 |
收費項目 |
管理方式 |
收費依據 |
收費標準 |
| 一 | 外交部門 | |||||
| 1 | 認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,渝財預外字〔1999〕169號,渝價〔1999〕 614號 | 1.詳見計價格〔1999〕466(點擊打開) 2.詳見價費字〔1992〕198號(點擊打開) | ||
| 3.詳見渝價〔1999〕 614號(點擊打開) | ||||||
| 2 | 簽證費 | |||||
| (1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關收取的) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,渝價〔1999〕 614號 | 1.詳見計價格〔1999〕466(點擊打開) 2.詳見價費字〔1992〕198號(點擊打開) | |||
| 3.詳見渝價〔1999〕 614號(點擊打開) | ||||||
| (2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格〔1999〕466號,價費字〔1992〕198號,渝價〔1999〕 614號 | 1.詳見計價格〔1999〕466(點擊打開) 2.詳見價費字〔1992〕198號(點擊打開) | |||
| 3.詳見渝價〔1999〕 614號(點擊打開) | ||||||
| 二 | 教育部門 | |||||
| 3 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入地方財政專戶 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,渝價〔2012〕30號,渝發改規范〔2021〕1號, | 實行政府最高指導價標準。各區縣根據本地實際情況,在政府最高指導價標準內合理確定具體收費標準。 1.一級幼兒園:600元/生·月 2.二級幼兒園:500元/生·月 3.三級幼兒園:400元/生·月 4.未定級或未達等級:200元/生·月 備注: 1.未提供午餐午睡的收費標準,按照同等級全日制收費標準的70%收取; 2.寄宿制(含住宿費)收費標準在同等級全日制收費標準基礎上上浮不超過30%; 3.市級示范幼兒園可在一級幼兒園收費標準基礎上上浮不超過25% | ||
| 4 | 義務教育住宿費、 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,教財〔2020〕5號,渝價〔2013〕71號,渝價〔2014〕265號,渝辦發〔2006〕197號、渝價〔2014〕113號、渝價〔2014〕333號、渝發改收費〔2021〕868號、渝發改收費〔2022〕660號、渝發改收費〔2022〕1128號 | 1.公辦城市義務教育住宿費:普通宿舍(初中)每生每期40元,初中學生公寓每生每期不超過200元。 2.普通高中學費:300~1200元/生·期 3.中外合作辦學高中課程項目學費:10000~28000元/生·期 4.普通高中普通宿舍費:城市或城鎮高中每生每期60元,農村高中每生每期40元 5.普通高中學生公寓住宿費:一級每生每期不超過450元;二級每生每期不超過350元;三級每生每期不超過200元 | ||
| 5 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,教財〔2020〕5號, 渝價〔2013〕71號,渝價〔2014〕265號 | 1.藝術類相關表演專業(包括舞蹈表演、戲曲表演、曲藝表演、戲劇表演、雜技與魔術表演、木偶與皮影表演及制作等6個專業):每生每期不超過4000元 2.普通中專、職業高中、成人中專普通宿舍:每生每期200元 3.技工學校住宿費:每生每期150-250元 4.學生公寓:一類學生公寓每生每期不超過600元;二類學生公寓每生每期不超過500元;三類學生公寓每生每期不超過400元。 | ||
| 6 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,渝教計〔1998〕109號、渝價〔1999〕334號, 渝價〔2000〕506號,渝價〔2000〕542號、渝價〔2002〕185號、渝價〔2002〕472號、渝價〔2002〕473號、渝價〔2002〕769號、渝辦發〔2005〕110號,渝辦〔2007〕26號,渝價〔2007〕398號、渝價〔2013〕119號、渝價〔2013〕307號、渝價〔2014〕265號、渝價〔2000〕384號、渝發改收費〔2020〕1392號、渝發改收費〔2021〕1128號、渝發改收費〔2022〕1129號、渝發改收費〔2022〕1130號 | 1.研究生學費:6000~15000元/生·年 2.本、專科生學費:一般專業2000~5500元/生、年,藝術類不超過10000元/生·年 3.高等職業教育學費:一般專業4000-5000元/生.年,藝術類不超過10000元/生.年 4.)成人教育本、專科學費:按普通高校各相應專業學費收費標準的60-80%收取 5.應用技術本科生學費:理工科每生每年9000元以內;文科類每生每年8000元以內。 6.重慶大學美視電影學院學生學費:本科生每生每學年15000元;成人學歷教育班每生每學年20000元;培訓、進修班每生每學年25000元。專科、研究生藝術類專業每生每年不超過15000元。 7.普通宿舍住宿費:本專科生每生每學年300~500元;研究生每生每學年800元。 8.學生公寓住宿費:一級每生每年不超過1200元;二級每生每年不超過1000元;三級每生每年不超過800元。研究生學生公寓2人間每生每年不超過1800元,1人間每生每年不超過2500元。 | ||
| 7 | 國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,教財廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,教財〔2020〕5號,渝價〔2000〕445號,渝價〔2002〕185號, | 1.理、工、醫、外語類專業本科課程每學分80~100元、補修課程每學分20元; 2.文、法、財經類專業本科課程第學分60~85元,補修課程每學分20元; 3.藝術類專業本、專科開放教育每學分180—210元,補修課程每學分20元 | ||
| 三 | 公安部門 | |||||
| 8 | 證照費 | |||||
| (1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | |||||
| ①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | 1.有效期不滿1年的居留許可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以內的居留許可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相應標準收費;減少偕行人,收費標準為每人次200元;居留許可變更的,收費標準為每次200元。 | |||
| ②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | 1500元/人 | |||
| ③永久居留身份證工本費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 1.每證300元。 2.換發(有效期滿或內容變更)300元/證;丟失補發或損壞換發600元/證 | |||
| ④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 100元/證 | |||
| ⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 50元/證 | |||
| (2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號,公辦〔2022〕136號,發改價格規〔2019〕1931號, 發改價格〔2020〕1516號 | |||||
| ①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,財政部公告〔2021〕22號 | 普通護照首次申領、補發、換發120元/證。 | |||
| ②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,公辦〔2022〕136號 | 1.每證15元。 2.多次出入境每證 80 元。 | |||
| ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號,發改價格〔2017〕1186號 | 1.往來港澳通行證收費標準每證60 元。 2.前往港澳通行證收費標準每證 40 元。 3.內地居民赴港澳簽注的收費標準,一次有效簽注每件 15 元,二次有效簽注每件 30 元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件 80 元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件 120 元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件 160 元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件 240 元。 | |||
| ④臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 1.電子通行證每證 200 元。 2.一次有效通行證每證40 元。 | |||
| ⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | 每證 8 元 | |||
| ⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 1.往來臺灣通行證收費標準,電子通行證每證60元,一次有效通行證每證 15 元。 2.大陸居民前往臺灣簽注收費標準,一次有效簽注每件 15 元,多次有效簽注每件 80 元。 | |||
| ⑦港澳居民往來內地通行證(限于補發、換發) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 成人每人350元,證件有效期10年;兒童每人230元。證件有效期5年。 | |||
| (3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國戶口登記條例》, 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號,渝價[2001]272號 | ||||
| ①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 1.戶口簿外殼工本費:每本6元。 2.戶口頁(非農業人口):每頁0.5元;戶口頁(農業人口):每頁0.2元。 | ||||
| ②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 戶口遷移證件費(準遷、遷移證):每證4元。 | ||||
| (4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | 1.申領、換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證20元(其中:停征首次申領居民身份證工本費)。 2.對丟失補領或損壞換領第二代居民身份證的居民收取工本費每證40元。 3.為居民辦理臨時第二代居民身份證收費標準為每證10元。 | |||
| (5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
| ①號牌(含臨時) | 1.汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元。 2.掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元。 3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元。 4.摩托車反光號牌每副35元、不反光號牌每副50元。 5.機動車臨時號牌每張5元。 | |||||
| ②號牌專用固封裝置 | 上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號)及號牌安裝費用。單獨補發號牌專用固封裝置(壓有發牌機關代號),每個1元。 | |||||
| ③號牌架 | 車主自愿安裝號牌架的,鐵質號牌架及同類產品每只5元(含號牌安裝費),鋁合金號牌架及同類產品每只10元(含號牌安裝費)。 | |||||
| (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | 1.機動車行駛證工本費標準為每本 10 元。 2.機動車登記證書工本費每證10元。 3.駕駛證工本費為每證10元。 | |||
| (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 每本 10 元。 | |||
| 9 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | 按照國別對等、非對等簽證收費標準執行。 | ||
| 四 | 規劃和自然資源部門 | |||||
| 10 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,渝價〔2001〕346號,渝財綜〔2015〕78號 | 1.占用非基本農田: 一類區10—15元/㎡ 二類區8—12元/㎡ 三類區5—10元/㎡ 2.占用基本農田:按占用非基本農田收費標準上浮50%—100% 具體標準由區/縣(市)物價局確定報市物價局備案 | ||
| 11 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,渝財綜〔2015〕78號 渝發改收費〔2023〕854號 |
土地閑置滿一年不滿兩年的,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費。 | ||
| 12 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,渝價〔2016〕242號 | 1.80元/件(住宅類) 2.550/件(非住宅類) 3.每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
| 13 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,渝價〔2001〕346號,渝財綜〔2015〕78號,渝發改規范〔2021〕3號 | 詳見渝發改規范〔2021〕3號(點擊打開) | ||
| 五 | 住房城鄉建設部門 | |||||
| 14 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,渝財規〔2016〕8號,渝價〔2009〕455號 | 居民:1元/立方米;非居民:1.3元/立方米 | ||
| 六 | 城管部門 | |||||
| 15 | 生活垃圾處置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅〔2021〕8號,渝價〔2011〕315號 | 詳見渝價〔2011〕315號(點擊打開) | ||
| 16 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,渝價〔2001〕339號,渝價〔2009〕442號 | 1.城市占道費 占用城市道路(不含攤區、攤點),主干道每日每平方米0.30元,非主干道每日每平方米0.20元。主干道及非主干道的劃分,以市政部門正式公布的為準。 | ||
| 2.占用挖掘修復費:詳見渝價〔2009〕442號(點擊打開) | ||||||
| 七 | 經濟和信息化部門 | |||||
| 17 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號,渝價〔2018〕66號 | 1.詳見發改價格〔2018〕601號(點擊打開) | ||
| 2.詳見渝價〔2018〕66號(點擊打開) | ||||||
| 重慶市通信管理局 | 18 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國電信條例》,信部聯清〔2004〕517號,信部聯清〔2005〕401號,發改價格〔2017〕1186號,渝價〔2017〕79號 | 1.詳見發改價格〔2017〕1186號(點擊打開) | |
| 2.詳見渝價〔2017〕79號(點擊打開) | ||||||
| 八 | 水利部門 | |||||
| 19 | 水資源費(含三峽電站水資源費) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2020〕15號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,渝財綜〔2008〕209號,渝價〔2006〕136號,渝價〔2006〕365號,渝價〔2013〕394號,渝價〔2015〕5號 | 1.一般取水:地表水,0.12元/m3(永川、銅梁、潼南、大足、璧山、榮昌、雙橋、梁平、墊江),其他區縣0.10元/m3;地下水,每立方米0.25元永川、銅梁、潼南、大足、璧山、榮昌、雙橋、梁平、墊江),其他區縣0.20元/m3. 2.發電取水:水力發電用水和火力發電貫流式冷卻用水按實際發電量計征,其征收標準為每千瓦時0.005元;火力發電閉式循環取水按取水量計征,其征收標準按一般取水中地表水水資源費征收標準執行。 | ||
| 20 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號,財稅〔2023〕9號,渝財綜〔2015〕101號,渝價〔2017〕81號 | 1.一般性生產建設項目:按照征占用土地面積一次性計征,收費標準為每平方米1.4元。 2.開采礦產資源的,建設期間,按照一般性生產建設項目標準執行。開采期間,石油、天然氣(含頁巖氣),每平方米每年1.4元;石油、天然氣(含頁巖氣)以外的礦產資源,按照開采量(采掘、采剝總量)每噸0.3元 3.取土、挖砂(河道采砂除外)和采石及燒制磚、瓦、瓷(陶)、石灰,每立方米0.5元 4.排放廢棄土、石、渣,每立方米0.5元 | ||
| 九 | 農業農村部門 | |||||
| 21 | 漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號、 渝價〔2001〕184號 | 1.不使用漁船捕撈 100元/年 2.非機動捕撈漁船 150元/年 3.機動捕撈漁船 不足12馬力按25元/馬力·年收取,超過12馬力的,超過部分 按10元/馬力·年收取。 不足12馬力的不得低于200元/年。雙機漁船按總功率的75%計征。 4.網箱、流水養殖 2元/平方米·年 5.池塘養殖(6畝以上) 5元/畝·年 6.其他養殖100畝以下 1元/畝·年 7.101畝~1000畝 0.5元/畝·年 不得低于100元 8.1001畝~5000畝 0.4元/畝·年 不得低于500元 9.5001畝以上 0.3元/畝·年 不得低于2000元 說明:1.經批準使用魚鷹、水獺及其他禁用漁具和市外漁船經批準在我市捕撈作業的,按上述標準的200%征收。 2.經批準捕撈禁止捕撈的有重要經濟價值的水生野生動物種苗的,按漁獲物價值的3~5%征收。 3.因科學研究等特殊需要,經批準在禁漁區、禁漁期捕撈,或者使用禁用的漁具和捕撈方法進行捕撈,或者捕撈禁止捕撈的漁業資源品種的,免收漁業資源費。 4.以出讓方式取得養殖使用權的,不再收取漁業資源費。 | ||
| 十 | 衛生健康 部門 | |||||
| 22 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,渝財綜〔2016〕114號,渝價〔2018〕174號 | 20元/劑次 | ||
| 23 | 鑒定費 | |||||
| (1)醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,渝價〔2003〕93號 | 市級醫療事故鑒定機構:4000元/每案例 區縣(自治縣)級醫療事故鑒定機構:2500元/每案例 | |||
| (2)職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,渝價〔2007〕690號 | 3500元/例 | |||
| (3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,渝財綜〔2016〕114號,渝發改收費〔2021〕1183號 | 5000元/例 | |||
| 24 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅[2020]17號,渝財綜〔2021〕62號 ,渝發改收費〔2022〕155號 | 10元/劑次 | ||
| 25 | 新冠病毒核酸檢測費 | 繳入地方國庫 | 聯防聯控機制綜發〔2020〕230號、渝財綜〔2021〕7號,渝發改收費〔2022〕697號 | 單人單檢每人份16元,多人混檢每人份3.5元 | ||
| 十一 | 人防部門 | |||||
| 26 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號, 財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,綜合處字〔2001〕 81號,渝價〔2010〕230號 | 易地建設費按建設項目地面規劃設計總建筑面積計收,一類區域按每平方米45元收取;二類區域按每平方米35元收取;三類區域按每平方米25元收取。(一類區域:渝中區、大渡口區、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、南岸區的全部行政區域內的城鎮。渝北區:人和街道、龍溪街道、龍山街道、龍塔街道、天宮殿街道、翠云街道、大竹林街道、鴛鴦街道、回興街道、雙鳳橋街道、雙龍湖街道、悅來街道、禮嘉鎮、玉峰山鎮;巴南區:龍洲灣街道、李家沱街道、花溪街道、南泉街道、魚洞街道、一品街道、惠民街道、南彭街道、界石鎮;北碚區:東陽街道、天生街道、朝陽街道、龍鳳街道、北溫泉街道、歇馬鎮、施家梁鎮、童家溪鎮、蔡家崗鎮。二類區域:渝北區、巴南區、北碚區除列入一類區域的城鎮;萬州區、涪陵區、長壽區、江津區、永川區、合川區、南川區的城鎮。三類區域:除列入一、二類區域的其他設防區縣(自治縣)的城鎮。一、二、三類區域內的農村農民自建房不在收費的范圍。 | ||
| 十二 | 法 院 | |||||
| 27 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),渝價〔2007〕413號 | 1.非財產案件中的離婚案件,每件240元。 2.非財產案件中侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件,每件400元。 3.其他非財產案件,每件80元。 4.知識產權民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件1000元。 5.當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件100元。 | ||
| 十三 | 市場監管 部門 | |||||
| 28 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,渝財綜〔2014〕69號,渝財綜〔2009〕52號,渝價〔2009〕243號,渝價〔2009〕472號,渝價〔2015〕319號 | 1.氣瓶電子標簽每枚15元, 2.其它收費詳見渝價〔2009〕243號、渝價〔2015〕319號 | ||
| 渝價〔2009〕243號(點擊打開) | ||||||
| 渝價〔2015〕319號(點擊打開) | ||||||
| 十四 | 藥品監管 部門 | |||||
| 29 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 發展改革委公告2022年第5號,渝發改收費〔2023〕1141號 | 藥品注冊收費按一個原料藥或一個制劑為一個品種計收,如再增加一種規格,則增收20%注冊費。 | ||
| (1)補充申請注冊費 | ||||||
| (2)再注冊費 | 藥品再注冊費(五年一次):12000元/次。 | |||||
| (3)加急費 | ||||||
| 30 | 醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 發展改革委公告2022年第5號,渝發改收費〔2023〕1141號 | 醫療器械產品注冊收費按《醫療器械注冊管理辦法》《體外診斷試劑注冊管理辦法》確定的注冊單元計收。 | ||
| (1)首次注冊費 | 首次注冊費:39000元/次 | |||||
| (2)變更注冊費 | 變更注冊費 :16000元/次 | |||||
| (3)延續注冊費 | 延續注冊費(五年一次): 16000元/次 | |||||
| (4)加急費 | ||||||
| 十五 | 人社部門 | |||||
| 31 | 專業技術職務資格評審費 | 繳入地方國庫 | 渝財綜〔2018〕76號,渝價〔2015〕123號 | |||
| (1)初級職務評審 | 初級:120元/人 | |||||
| (2)中級職務評審 | 中級:240元/人 | |||||
| (3)高級職務評審 | 高級:420元/人 | |||||
| 32 | 技工學校收費 | 繳入地方財政專戶 | 綜合處字〔2001〕66號,渝價〔2006〕251號,渝價〔2014〕265號 | |||
| (1)學費 | 渝價〔2006〕251號 | 1.一般技校中級技工每生每期1100元 2.國家級、市級重點技校中級技工每生每期收費標準在一般技校的基礎上上浮10%至15% 3.高級技校高級技工每生每期1500元 4.技師學院技師班學費每生每期2100元 | ||||
| (2)住宿費 | 渝價〔2014〕265號 | 1.普通宿舍:每生每期150~250元 2.學生公寓:一級每生每年不超過1200元;二級每生每年不超過1000元;三級每生每年不超過800元 | ||||
| 33 | 勞動能力鑒定費 | 繳入地方國庫 | 綜合處〔2001〕66號,渝價〔2012〕382號 | |||
| (1)機關事業單位工作人員因工喪失工作能力程度等級鑒定費 | 渝價〔2012〕382號 | 初次鑒定費400元/案例,委托鑒定費400元/例,再次鑒定費750元/案例 | ||||
| (2)機關事業單位工作人員傷病喪失工作能力鑒定費 | 渝價〔2012〕382號 | |||||
| (3)職工勞動能力鑒定收費 | 渝價〔2012〕382號 | 400元/人次 | ||||
| 十六 | 財政部門 | |||||
| 34 | 收費票據工本費 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2001〕604號,財預〔2002〕584號,渝財預〔2003〕12號,渝發改收費函〔2020〕491號 | 詳見渝發改收費函〔2020〕491號(點擊打開) | ||
| 十七 | 相關行政 機關 |
|||||
| 35 | 政府信息公開信息處理費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號、渝財綜〔2021〕3號 | 1.按件計收:10件以下(含10件)的,不收費;11-30件(含30件)的部分:100元/件;31件以上的部分:以10件為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件 2.按量計收:30頁以下(含30頁)的,不收費;31-100頁(含100頁)的部分:10元/頁;101-200頁(含200頁)的部分:20元/頁;201頁以上的部分:40元/頁 | ||
| 十八 | 相關部門 | |||||
